Алюминиевый лист АМГ6

Листы АМГ6

Номенклатура Марка Цена, р.Заказать
Лист
алюминиевый
0,5*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
0,8*1200*3000 (БМ) (СМК) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
0,8*1200*3000 (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
0,8*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
0,8*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
1,0*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
1,0*1500*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
1,0*1500*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
1,0*1500*4000 (М) АМГ6 522
1,2*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
1,2*1200*3000 (БМ) АМГ6 522
1,2*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
1,2*1200*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90 АМГ6 522
1,5*1200*3000 (М) АМГ6 522
1,5*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
1,5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
1,5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
1,5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
10*1200*1560 (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
10*1200*3000 ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
10*1200*540 (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
10*1500*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
10*1500*930 РТТ (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
2,0*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
2,0*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
2,0*1500*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90 АМГ6 522
2,5*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
2,5*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
2,5*1200*3000 АТП (М) ОСТ 1-92000-90 АМГ6 522
2,5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
2,5*1500*4000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
3,5*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
3,5*1200*3000 (М) АМГ6 522
3,5*1500*3000 РТТ (М) (СМЗ сент-2018) ОСТ 1-92000-90 АМГ6 522
3*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
3*1200*4000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
3*1200*4000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
3*1500*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
3*1500*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
4*1200*3000 (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
4*1200*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
4*1500*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
4*1500*3050 (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
4*1500*3600 (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
4*1500*4000 (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
4*1500*4000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
5*1200*3000 (М) АМГ6 522
5*1200*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
5*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
5*1200*4000 (М) АМГ6 522
5*1200*4100 (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
5*1500*3000 АТП (М) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
6*1200*1000 (М) АМГ6 522
6*1200*1200 (М) АМГ6 522
6*1200*3000 АТП (БМ) АМГ6 522
6*1200*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
6*1500*3000 РТТ (БМ) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
6*1500*3000 РТТ (М) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
6*1500*4000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
6*200*230 (М) АМГ6 522
8*1200*1020 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
8*1200*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
8*1200*5000 (БМ) ГОСТ 21631-76 АМГ6 522
8*1500*2600 АТП (БМ) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
8*1500*3000 АТП (БМ) ГОСТ 21631-2019 АМГ6 522
5*1210*3610 АМГ6М 522
Все результаты поиска