Вид металла | Диаметр, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка |
---|---|---|---|
Проволока медная 0,8 мм ММ | 0.8 | ТУ 16-705.492-2005 | ММ |
Проволока медная 0,8 мм ММ ТУ 16-705.492-2005 | 0.8 | ТУ 16-705.492-2005 | ММ |
Проволока медная 0.05 мм М2 ГОСТ 16130-90 | 0.05 | ГОСТ 16130-90 | М2 |
Проволока медная 0.05 мм М2 ТУ 16-705.492-2005 | 0.05 | ТУ 16-705.492-2005 | М2 |
Проволока медная 0.05 мм М2 ТУ 16.К71-087-90 | 0.05 | ТУ 16.К71-087-90 | М2 |
Проволока медная 0.05 мм ММ ТУ 16-705.492-2005 | 0.05 | ТУ 16-705.492-2005 | ММ |
Проволока медная 0.05 мм ММ ТУ 16.К71-087-90 | 0.05 | ТУ 16.К71-087-90 | ММ |
Проволока медная 0.05 мм МНЖКТ5-1-0.2-0.2 ГОСТ 16130-90 | 0.05 | ГОСТ 16130-90 | МНЖКТ5-1-0.2-0.2 |
Проволока медная 0.05 мм МТ ТУ 16-705.492-2005 | 0.05 | ТУ 16-705.492-2005 | МТ |
Проволока медная 0.2 мм М2 ТУ 16.К71-087-90 | 0.2 | ТУ 16.К71-087-90 | М2 |
Проволока медная 0.21 мм М2 ТУ 16-705.492-2005 | 0.21 | ТУ 16-705.492-2005 | М2 |
Проволока медная 0.21 мм ММ ТУ 16-705.492-2005 | 0.21 | ТУ 16-705.492-2005 | ММ |
Проволока медная 0.35 мм ММЛ ТУ 16-505.850-75 | 0.35 | ТУ 16-505.850-75 | ММЛ |
Проволока медная 0.425 мм М2 ТУ 16-705.492-2005 | 0.425 | ТУ 16-705.492-2005 | М2 |
Проволока медная 0.63 мм М2 ТУ 16-705.492-2005 | 0.63 | ТУ 16-705.492-2005 | М2 |
Проволока медная 0.63 мм ММ ТУ 16-705.492-2005 | 0.63 | ТУ 16-705.492-2005 | ММ |
Проволока медная 0.64 мм М2 ТУ 16-705.492-2005 | 0.64 | ТУ 16-705.492-2005 | М2 |
Проволока медная 0.67 мм ММЛ ТУ 16-505.850-75 | 0.67 | ТУ 16-505.850-75 | ММЛ |
Проволока медная 0.8 мм CuSi3 ТУ | 0.8 | ТУ | CuSi3 |
Проволока медная 0.8 мм ММЛ ТУ 16-505.850-75 | 0.8 | ТУ 16-505.850-75 | ММЛ |
Проволока медная 0.9 мм М2 ТУ 16-705.492-2005 | 0.9 | ТУ 16-705.492-2005 | М2 |
Проволока медная 1 мм CuSi3 ТУ | 1 | ТУ | CuSi3 |
Проволока медная 1 мм ММЛ ТУ 16-505.850-75 | 1 | ТУ 16-505.850-75 | ММЛ |
Проволока медная 1,2 мм ММ | 1.2 | ТУ 16.К71-087-90 | ММ |
Проволока медная 1,2 мм ММ ТУ 16-705.492-2005 | 1.2 | ТУ 16-705.492-2005 | ММ |
Проволока медная 1.2 мм ММЛ ТУ 16-505.850-75 | 1.2 | ТУ 16-505.850-75 | ММЛ |
Проволока медная 1.32 мм М2 ТУ 16-705.492-2005 | 1.32 | ТУ 16-705.492-2005 | М2 |
Проволока медная 1.35 мм М2 ТУ 16-705.492-2005 | 1.35 | ТУ 16-705.492-2005 | М2 |
Проволока медная 1.5 мм М2 ТУ 16.К71-087-90 | 1.5 | ТУ 16.К71-087-90 | М2 |
Проволока медная 1.5 мм ММЛ ТУ 16-505.850-75 | 1.5 | ТУ 16-505.850-75 | ММЛ |
Проволока медная 1.7 мм М2 ТУ 16-705.492-2005 | 1.7 | ТУ 16-705.492-2005 | М2 |
Проволока медная 2 мм ММ ТУ 16-705.492-2005 | 2 | ТУ 16-705.492-2005 | ММ |
Проволока медная 2 мм ММЛ ТУ 16-505.850-75 | 2 | ТУ 16-505.850-75 | ММЛ |
Проволока медная 3 мм ММЛ ТУ 16-505.850-75 | 3 | ТУ 16-505.850-75 | ММЛ |
Проволока медная 6 мм МТ ТУ 16-705.492-2005 | 6 | ТУ 16-705.492-2005 | МТ |
Проволока медная 7 мм М2 ГОСТ 16130-90 | 7 | ГОСТ 16130-90 | М2 |
Проволока медная 7 мм М2 ТУ 16-705.492-2005 | 7 | ТУ 16-705.492-2005 | М2 |
Проволока медная 7 мм М2 ТУ 16.К71-087-90 | 7 | ТУ 16.К71-087-90 | М2 |
Проволока медная 7 мм ММ ТУ 16-705.492-2005 | 7 | ТУ 16-705.492-2005 | ММ |
Проволока медная 7 мм ММ ТУ 16.К71-087-90 | 7 | ТУ 16.К71-087-90 | ММ |
Проволока медная 7 мм МНЖКТ5-1-0.2-0.2 ГОСТ 16130-90 | 7 | ГОСТ 16130-90 | МНЖКТ5-1-0.2-0.2 |
Проволока медная 7 мм МТ ТУ 16-705.492-2005 | 7 | ТУ 16-705.492-2005 | МТ |
Проволока медная 8 мм М2 ТУ 16-705.492-2005 | 8 | ТУ 16-705.492-2005 | М2 |
Наша компания производит большой ассортимент медной проволоки самых разных сечений и метража. Весь товар соответствует ГОСТ, имеет высокий стандарт качества. Мы используем современное металлопрокатное оборудование, на котором работают только специалисты с опытом и квалификацией. Поэтому и наши товары всегда высочайшего качества.
По всем основным характеристикам медная проволока соответствует стандартам: прочная, устойчивая к ржавчине, имеет высокую электропроводность, не взаимодействует с щелочами и слабыми кислотами.
Это дает возможность нашей продукции иметь большой спрос у покупателей, ведь сферы использования проволоки – огромные, мы можем встретить ее во всех приборах, шнурах и кабелях. Ею пользуются при пайке и в обмотках двигателей.