| Вид металла | Длина, мм | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка |
|---|---|---|---|
| Ниобиевый штабик НБШ0 18×22 ГОСТ 16100-79 | 450 | ГОСТ 16100-79 | НбШ0 |
| Ниобиевый штабик НБШ0 22×26 ГОСТ 16100-79 | 450 | ГОСТ 16100-79 | НбШ0 |
| Ниобиевый штабик НБШ0 22×30 ГОСТ 16100-79 | 450 | ГОСТ 16100-79 | НбШ0 |
| Ниобиевый штабик НБШ0 22×60 ГОСТ 16100-79 | 550 | ГОСТ 16100-79 | НбШ0 |
| Ниобиевый штабик НБШ00 18×22 ГОСТ 16100-79 | 450 | ГОСТ 16100-79 | НбШ00 |
| Ниобиевый штабик НБШ00 22×26 ГОСТ 16100-79 | 450 | ГОСТ 16100-79 | НбШ00 |
| Ниобиевый штабик НБШ00 22×30 ГОСТ 16100-79 | 450 | ГОСТ 16100-79 | НбШ00 |
| Ниобиевый штабик НБШ1 18×22 ГОСТ 16100-79 | 450 | ГОСТ 16100-79 | НбШ1 |
| Ниобиевый штабик НБШ1 22×26 ГОСТ 16100-79 | 450 | ГОСТ 16100-79 | НбШ1 |
| Ниобиевый штабик НБШ1 22×30 ГОСТ 16100-79 | 450 | ГОСТ 16100-79 | НбШ1 |
| Ниобиевый штабик НБШ1 22×60 ГОСТ 16100-79 | 550 | ГОСТ 16100-79 | НбШ1 |



