1. Главная
  2. /
  3. Спецстали
  4. /
  5. Ниобиевая фольга

Ниобиевая фольга

в наличии
Вид металла Толщина, мм ГОСТ, ОСТ, ТУ Марка
Ниобиевая фольга НБ1 0,007 мм ТУ 48-19-293-78 0.007 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,008 мм ТУ 48-19-293-78 0.008 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,009 мм ТУ 48-19-293-78 0.009 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,01 мм ТУ 48-19-293-78 0.01 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,011 мм ТУ 48-19-293-78 0.011 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,012 мм ТУ 48-19-293-78 0.012 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,014 мм ТУ 48-19-293-78 0.014 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,015 мм ТУ 48-19-293-78 0.015 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,016 мм ТУ 48-19-293-78 0.016 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,018 мм ТУ 48-19-293-78 0.018 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,02 мм ТУ 48-19-293-78 0.02 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,025 мм ТУ 48-19-293-78 0.025 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,03 мм ТУ 48-19-293-78 0.03 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,035 мм ТУ 48-19-293-78 0.035 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,04 мм ТУ 48-19-293-78 0.04 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,045 мм ТУ 48-19-293-78 0.045 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,05 мм ТУ 48-19-293-78 0.05 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,06 мм ТУ 48-19-293-78 0.06 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,065 мм ТУ 48-19-293-78 0.065 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,07 мм ТУ 48-19-293-78 0.07 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,08 мм ТУ 48-19-293-78 0.08 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,09 мм ТУ 48-19-293-78 0.09 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,1 мм ТУ 48-19-293-78 0.1 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,12 мм ТУ 48-19-293-78 0.12 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,15 мм ТУ 48-19-293-78 0.15 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,18 мм ТУ 48-19-293-78 0.18 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ1 0,2 мм ТУ 48-19-293-78 0.2 ТУ 48-19-293-78 НБ1
Ниобиевая фольга НБ2 0,007 мм ТУ 48-19-293-78 0.007 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,008 мм ТУ 48-19-293-78 0.008 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,009 мм ТУ 48-19-293-78 0.009 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,01 мм ТУ 48-19-293-78 0.01 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,011 мм ТУ 48-19-293-78 0.011 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,012 мм ТУ 48-19-293-78 0.012 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,014 мм ТУ 48-19-293-78 0.014 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,015 мм ТУ 48-19-293-78 0.015 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,016 мм ТУ 48-19-293-78 0.016 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,018 мм ТУ 48-19-293-78 0.018 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,02 мм ТУ 48-19-293-78 0.02 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,025 мм ТУ 48-19-293-78 0.025 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,03 мм ТУ 48-19-293-78 0.03 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,035 мм ТУ 48-19-293-78 0.035 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,04 мм ТУ 48-19-293-78 0.04 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,045 мм ТУ 48-19-293-78 0.045 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,05 мм ТУ 48-19-293-78 0.05 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,06 мм ТУ 48-19-293-78 0.06 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,065 мм ТУ 48-19-293-78 0.065 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,07 мм ТУ 48-19-293-78 0.07 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,08 мм ТУ 48-19-293-78 0.08 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,09 мм ТУ 48-19-293-78 0.09 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,1 мм ТУ 48-19-293-78 0.1 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,12 мм ТУ 48-19-293-78 0.12 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,15 мм ТУ 48-19-293-78 0.15 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,18 мм ТУ 48-19-293-78 0.18 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Ниобиевая фольга НБ2 0,2 мм ТУ 48-19-293-78 0.2 ТУ 48-19-293-78 НБ2
Все результаты поиска