Вид металла | Толщина | Ширина | Длина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка |
---|---|---|---|---|---|
Молибденовый лист 0.15x100x400 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.15 | 100 | 400 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.15x150x500 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.15 | 150 | 500 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.1x150x300 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.1 | 150 | 300 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.1x250x600 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.1 | 250 | 600 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.2x120x300 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.2 | 120 | 300 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.2x250x600 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.2 | 250 | 600 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.3x150x400 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.3 | 150 | 400 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.3x200x1000 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.3 | 200 | 1000 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.3x300x1000 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.3 | 300 | 1000 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.5x215x800 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.5 | 215 | 800 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.5x250x1000 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.5 | 250 | 1000 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.5x300x1000 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.5 | 300 | 1000 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 0.8x250x1000 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 0.8 | 250 | 1000 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 1x170x260 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 1 | 170 | 260 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 1x300x1000 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 1 | 300 | 1000 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 1x340x865 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 340 | 865 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 1x340x880 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 340 | 880 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 1x350x795 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 350 | 795 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 1x350x870 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 350 | 870 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 1x355x800 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 355 | 800 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 1x355x905 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 355 | 905 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 1x360x675 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 360 | 675 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 1x360x700 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 360 | 700 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 1x360x725 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 360 | 725 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 1x360x840 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 360 | 840 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 1x360x860 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 360 | 860 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 1x360x880 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 1 | 360 | 880 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 2x300x330 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 2 | 300 | 330 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 2x310x940 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 2 | 310 | 940 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 2x350x1000 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 2 | 350 | 1000 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 2x400x900 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 2 | 400 | 900 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 2x550x400 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 2 | 550 | 400 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 2x580x400 мм ЦМ2А ТУ 48-19-273-91 | 2 | 580 | 400 | ТУ 48-19-273-91 | ЦМ2А |
Молибденовый лист 3.5x225x620 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 3.5 | 225 | 620 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 3x102x505 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 3 | 102 | 505 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 3x105x510 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 3 | 105 | 510 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 3x540x540 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 3 | 540 | 540 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист 4x203x210 мм МЧ ТУ 48-19-472-90 | 4 | 203 | 210 | ТУ 48-19-472-90 | МЧ |
Молибденовый лист
в наличии