Вид металла | Толщина, мм | Ширина | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка |
---|---|---|---|---|
Молибденовая фольга 0.02×70 мм МЧ ТУ 48-19-245-84 | 0.02 | 70 | ТУ 48-19-245-84 | МЧ |
Молибденовая фольга 0.04×70 мм МЧ ТУ 48-19-245-84 | 0.04 | 70 | ТУ 48-19-245-84 | МЧ |
Молибденовая фольга 0.05×30 мм МЧ ТУ 48-19-245-84 | 0.05 | 30 | ТУ 48-19-245-84 | МЧ |
Молибденовая фольга 0.05×70 мм МЧ ТУ 48-19-245-84 | 0.05 | 70 | ТУ 48-19-245-84 | МЧ |
Молибденовая фольга 0.07×140 мм МЧ ТУ 48-19-245-84 | 0.07 | 140 | ТУ 48-19-245-84 | МЧ |
Молибденовая фольга 0.07×70 мм МЧ ТУ 48-19-245-84 | 0.07 | 70 | ТУ 48-19-245-84 | МЧ |
Молибденовая фольга
в наличии