Наименование | Толщина | Ширина | Марка |
---|---|---|---|
Фольга алюминиевая 0,02×500 8011м | 0.02 | 500 | 8011м |
Фольга алюминиевая 0,05×1000 АМГ2Н | 0.05 | 1000 | АМГ2Н |
Фольга алюминиевая 0,05×1200 8011м | 0.05 | 1200 | 8011м |
Фольга алюминиевая 0,05×300 АД1М | 0.05 | 300 | АД1М |
Фольга алюминиевая 0,05×500 8011м | 0.05 | 500 | 8011м |
Фольга алюминиевая 0,06×100 АД1 | 0.06 | 100 | АД1 |
Фольга алюминиевая 0,08×500 А5 | 0.08 | 500 | А5 |
Фольга алюминиевая 0,1×500 8011м | 0.1 | 500 | 8011м |
Фольга алюминиевая 0,1×500 А5м | 0.1 | 500 | А5М |
Фольга алюминиевая 0,1×500 А99 | 0.1 | 500 | А99 |
Фольга алюминиевая 0,1×500 АД1М | 0.1 | 500 | АД1М |
Фольга алюминиевая 0,1×750 8011м | 0.1 | 750 | 8011м |
Фольга алюминиевая 0,2×300 АМЦ | 0.2 | 300 | АМц |
Фольга алюминиевая 0,2×500 АД1М | 0.2 | 500 | АД1М |
Фольга алюминиевая 0,3×500 8011м | 0.3 | 500 | 8011м |
Фольга алюминиевая 0,8×500 А99 | 0.8 | 500 | А99 |
Фольга алюминиевая 0.05х900 мм 8011м | 0.05 | 900 | 8011м |
Фольга алюминиевая 0.05х900 мм А5 | 0.05 | 900 | А5 |
Фольга алюминиевая 0.05х900 мм А5М | 0.05 | 900 | А5М |
Фольга алюминиевая 0.05х900 мм А99 | 0.05 | 900 | А99 |
Фольга алюминиевая 0.05х900 мм АД1 | 0.05 | 900 | АД1 |
Фольга алюминиевая 0.05х900 мм АД1М | 0.05 | 900 | АД1М |
Фольга алюминиевая 0.05х900 мм АМГ2Н | 0.05 | 900 | АМГ2Н |
Фольга алюминиевая 0.05х900 мм АМц | 0.05 | 900 | АМц |
Фольга алюминиевая 0.08х900 мм 8011м | 0.08 | 900 | 8011м |
Фольга алюминиевая 0.08х900 мм А5 | 0.08 | 900 | А5 |
Фольга алюминиевая 0.08х900 мм А5М | 0.08 | 900 | А5М |
Фольга алюминиевая 0.08х900 мм А99 | 0.08 | 900 | А99 |
Фольга алюминиевая 0.08х900 мм АД1 | 0.08 | 900 | АД1 |
Фольга алюминиевая 0.08х900 мм АД1М | 0.08 | 900 | АД1М |
Фольга алюминиевая 0.08х900 мм АМГ2Н | 0.08 | 900 | АМГ2Н |
Фольга алюминиевая 0.08х900 мм АМц | 0.08 | 900 | АМц |
Фольга алюминиевая 0.1х900 мм 8011м | 0.1 | 900 | 8011м |
Фольга алюминиевая 0.1х900 мм А5 | 0.1 | 900 | А5 |
Фольга алюминиевая 0.1х900 мм А5М | 0.1 | 900 | А5М |
Фольга алюминиевая 0.1х900 мм А99 | 0.1 | 900 | А99 |
Фольга алюминиевая 0.1х900 мм АД1 | 0.1 | 900 | АД1 |
Фольга алюминиевая 0.1х900 мм АД1М | 0.1 | 900 | АД1М |
Фольга алюминиевая 0.1х900 мм АМГ2Н | 0.1 | 900 | АМГ2Н |
Фольга алюминиевая 0.1х900 мм АМц | 0.1 | 900 | АМц |
Фольга алюминиевая 0.4х300 мм 8011м | 0.4 | 300 | 8011м |
Фольга алюминиевая 0.4х300 мм А5 | 0.4 | 300 | А5 |
Фольга алюминиевая 0.4х300 мм А5М | 0.4 | 300 | А5М |
Фольга алюминиевая 0.4х300 мм А99 | 0.4 | 300 | А99 |
Фольга алюминиевая 0.4х300 мм АД1 | 0.4 | 300 | АД1 |
Фольга алюминиевая 0.4х300 мм АД1М | 0.4 | 300 | АД1М |
Фольга алюминиевая 0.4х300 мм АМГ2Н | 0.4 | 300 | АМГ2Н |
Фольга алюминиевая 0.4х300 мм АМц | 0.4 | 300 | АМц |
Фольга алюминиевая 0.4х500 мм 8011м | 0.4 | 500 | 8011м |
Фольга алюминиевая 0.4х500 мм А5 | 0.4 | 500 | А5 |
Фольга алюминиевая 0.4х500 мм А5М | 0.4 | 500 | А5М |
Фольга алюминиевая 0.4х500 мм А99 | 0.4 | 500 | А99 |
Фольга алюминиевая 0.4х500 мм АД1 | 0.4 | 500 | АД1 |
Фольга алюминиевая 0.4х500 мм АД1М | 0.4 | 500 | АД1М |
Фольга алюминиевая 0.4х500 мм АМГ2Н | 0.4 | 500 | АМГ2Н |
Фольга алюминиевая 0.4х500 мм АМц | 0.4 | 500 | АМц |
Плоский профиль без разрывов, полоска тонкого металла – это фольга из алюминия, которая имеет ровную цельную поверхность и большую сферу использования в самых разных отраслях. Как правило, фольга из алюминия производится методов горячей прессовки, но бывает применение и других методов производства. Фольга имеет массу положительных свойств: не подвержена ржавчине и влиянию электромагнитного поля, является прекрасным проводником, безопасна для окружающих, пластична, имеет долгий срок службы.
А более подробные характеристики вы сможете получить в нашей компании «АМГ Металл», занимающейся производством алюминиевой ленты. Широкое применение ленты, в частности в строительстве, делает ее востребованной, поэтому у нас она представлена в различных вариантах и размерах.