| Вид металла | Диаметр | ГОСТ, ОСТ, ТУ | Марка |
|---|---|---|---|
| Циркониевый круг 35 мм Э125 ТУ 95.166-83 | 35 | ТУ 95.166-83 | Э125 |
| Циркониевый круг 40 мм Э100 ТУ 95.166-83 | 40 | ТУ 95.166-83 | Э100 |
| Циркониевый круг 40 мм Э125 ТУ 95.166-83 | 40 | ТУ 95.166-83 | Э125 |
| Циркониевый круг 57 мм Э110 ТУ 95.166-83 | 57 | ТУ 95.166-83 | Э110 |
| Циркониевый круг 59 мм Э110 ТУ 95.166-83 | 59 | ТУ 95.166-83 | Э110 |
| Циркониевый круг 66 мм Э125 ТУ 95.166-83 | 66 | ТУ 95.166-83 | Э125 |
| Циркониевый круг 80 мм Э100 ТУ 95.166-83 | 80 | ТУ 95.166-83 | Э100 |
| Циркониевый круг 80 мм Э126 ТУ 95.166-83 | 80 | ТУ 95.166-83 | Э126 |
| Циркониевый круг 82 мм Э125 ТУ 95.166-83 | 82 | ТУ 95.166-83 | Э125 |
| Циркониевый круг 90 мм Э126 ТУ 95.166-83 | 90 | ТУ 95.166-83 | Э126 |



